產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
日本歐姆龍OMRON模擬定時(shí)器-H3DS固態(tài)定時(shí)器特點(diǎn):
日本歐姆龍OMRON模擬定時(shí)器-H3DS固態(tài)定時(shí)器
額定規(guī)格
電源電壓 | AC24~230V/DC24~48V 50/60Hz(DC電源的波紋為20%以下) |
---|---|
容許電壓變動范圍 | 額定電壓的85~110% |
電源復(fù)位 | 小電源開路時(shí)間0.1s |
復(fù)位電壓 | AC/DC2.4V以下 |
電壓輸入 | H電平:AC20.4~253V/DC20.4~52.8V、L電平:AC/DC0~2.4V |
功耗 *1 | AC230V時(shí):32VA max./3.0W max.(約30VA/2.7W) DC24V時(shí):0.7W max.(約0.6W) DC48V時(shí):1.4W max.(約1.3W) |
控制輸出 | AC250V 5A 電阻負(fù)載(cosφ=1)、AC250V 1A 感應(yīng)負(fù)載(cosφ= 0.3)、 DC30V 5A 電阻負(fù)載 *2、 DC125V 0.15A max. 電阻負(fù)載、 DC125V 0.1A max. L/R=7ms 小適用負(fù)載:DC5V 10mA(P水準(zhǔn)、參考值) 接點(diǎn)材質(zhì):銀合金 |
使用溫度范圍 | -10~+55°C(無結(jié)冰) |
儲存溫度范圍 | -25~+65°C(無結(jié)冰) |
使用環(huán)境濕度 | 35~85% |
注: 使用DC24V電源電壓時(shí),將會產(chǎn)生0.5A左右的浪涌電流,開關(guān)傳感器等無接點(diǎn)輸出的定時(shí)器本體的電源時(shí),應(yīng)考慮該浪涌電流的影響。
*1. 定時(shí)器定時(shí)結(jié)束后在A模式下測得的功耗。AC輸出為50Hz時(shí)的輸出。
而H3DS-ML型包含輸入回路的大電量消耗。
*2. 控制輸出為單臺H3DS的額定。若并排運(yùn)行兩臺或兩臺以上的定時(shí)器, 請樣本的“安裝間距和輸出開關(guān)容量的關(guān)系”。
性能
動作時(shí)間偏差 | ±1%以下(相對于大刻度時(shí)間的比例)(1.2s范圍±1%±10ms以下) * | |
---|---|---|
設(shè)定誤差 | ±10%以下(相對于大刻度時(shí)間的比例)±0.05s以下 * | |
小輸入信號寬度 | 50ms *(起動輸入) | |
電壓的影響 | ±0.7%(相對于大刻度時(shí)間的比例)以下(1.2s范圍±0.7%±10ms以下) | |
溫度的影響 | ±5%(相對于大刻度時(shí)間的比例)以下(1.2s范圍±5%±10ms以下) | |
絕緣電阻 | 100MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,000V 50/60Hz 1min(充電金屬部與非充電金屬部之間) AC2,000V 50/60Hz 1min(控制輸出與操作回路之間) AC1,000V 50/60Hz 1min(非連續(xù)接點(diǎn)之間) | |
脈沖電壓 | 5kV(電源端子之間)、5kV(導(dǎo)電部端子與外露的非充電金屬部之間) | |
耐噪音 | 噪聲模擬器生成的方波噪聲(脈沖寬度100ns/1μs、上升沿1ns)±1.5kV | |
靜電耐力 | 4kV(誤動作)、8kV(毀壞) | |
振動 | 耐久 | 10~55Hz 單振幅0.75mm 3個(gè)方向 各2h |
誤動作 | 10~55Hz 單振幅0.5mm 3個(gè)方向 各10min | |
沖擊 | 耐久 | 1,000m/s2 6個(gè)方向 各3次 |
誤動作 | 100m/s2 6個(gè)方向 各3次 | |
壽命 | 機(jī)械 | 1,000萬次以上(無負(fù)載、開關(guān)頻率1,800次/h) |
電氣 | 10萬次以上(AC250V、5A、電阻負(fù)載、開關(guān)頻率360次/h) | |
EMC | (EMI) :EN61812-1 放射妨害電場強(qiáng)度:EN55011 Group 1 class B 雜音端子電壓:EN55011 Group 1 class B 高諧波電流:EN61000-3-2 電壓變動、閃爍:EN61000-3-3 (EMS):EN61812-1 靜電放電抗擾性:IEC61000-4-2 射頻電磁場輻射抗擾(AM調(diào)頻):IEC61000-4-3 脈沖群抗擾性:IEC61000-4-4 浪涌抗擾性:IEC61000-4-5 傳導(dǎo)干擾抗擾性:IEC61000-4-6 電壓突降電壓突降/斷電抗擾性:IEC61000-4-11 | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | IP30(端子部IP20) | |
質(zhì)量 | 約100g | |
取得認(rèn)證 | 詳情請參見“標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證機(jī)型一覽表”。 |
* 在AC/DC26.4V以上的電壓下、并且在C、D、G模式下使用時(shí)的OFF信號觸發(fā)性能,如下所示。
動作時(shí)間偏差 :±1% ±50ms以下
設(shè)定誤差 :±10%+100ms−50ms 以上
小輸入信號寬度:100ms