產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
德國力士樂REXROTH柱塞泵-A15VSO 系列 1x軸向柱塞變量泵特性:
德國力士樂REXROTH柱塞泵-A15VSO 系列 1x軸向柱塞變量泵技術(shù)數(shù)據(jù):
規(guī)格 | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |||
型號 | 標(biāo)準(zhǔn) | 帶增壓泵 | ||||||||||
排量 | Vg max | cm³ | 110 | 145 | 175 | 210 | 280 | 145 | 175 | 210 | 280 | |
公稱壓力 | pnom | bar | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |
大壓力 | pmax | bar | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | 420 | |
大 速度 | 在 Vg max 情況下 | nnom | rpm | 2400 | 2300 | 2150 | 2000 | 1800 | 2600 | 2500 | 2350 | 2150 |
流量 | 在 Vg max 情況下 和在 n公稱情況下 | qV nom | l/min | 264 | 334 | 376 | 441 | 504 | 377 | 438 | 525 | 644 |
功率 | 在 qV 公稱情況下 和 p公稱情況下 | P | kW | 154 | 195 | 219 | 257 | 294 | 220 | 255 | 306 | 376 |
扭矩 | 在 Vg max 情況下 和 p公稱情況下 | M | Nm | 613 | 808 | 975 | 1170 | 1560 | 808 | 975 | 1170 | 1560 |
重量(近似值) | m | kg | 64 | 79 | 97 | 111 | 143 | 92 | 110 | 125 | 148 |
上海伊里德代理供應(yīng),力士樂REXROTH葉片泵、REXROTH柱塞泵、REXROTH液壓閥、REXROTH力士樂油泵等產(chǎn)品價格實惠,部分常規(guī)型號有現(xiàn)貨。如需采購可咨詢。我將竭誠為您服務(wù)。請您詢價采購時請備注貴公司營業(yè)執(zhí)照抬頭、連系方式;您需要的品牌型號數(shù)量發(fā)給我們。我們將按順序*時間給您回復(fù)報價。