產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表-K3HB-V負(fù)載傳感器mV儀表特點:
日本歐姆龍OMRON數(shù)字面板表-K3HB-V負(fù)載傳感器mV儀表
性能
大顯示位數(shù) | -19999~99999 | |
---|---|---|
采樣周期 | 50次/s(20ms) | |
比較輸出響應(yīng)時間 | 100ms以下(使輸入信號從15%急速變化到95%、或者從95%變化到15%時,比較輸出完成的時間) | |
線性輸出響應(yīng)時間 | 150ms以下(使輸出信號從15%急速變化到95%、或者從95%變化到15%時, 模擬量輸出達(dá)到終值所需的時間) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(DC500V兆歐表) | |
耐電壓 | AC2,300V 1min 所有外部端子和外殼間 | |
抗干擾性 | AC100~240V型 : 電源端子標(biāo)準(zhǔn)/公共模式±1,500V(上升沿1ns的矩形波、脈沖寬度1μs、 100ns) AC/DC24V型 : 電源端子標(biāo)準(zhǔn)/公共模式±1,500V(上升沿1ns的矩形波、脈沖寬度1μs、 100ns) | |
耐振動 | 振動頻率: 10~55Hz、加速度: 50m/s2 X、Y、Z各方向 5min×10次掃描 | |
耐沖擊 | 150m/s2(繼電器接點為100m/s2) 3軸6方向 各3次 | |
本體質(zhì)量 | 約300g(僅限本體) | |
保護(hù)結(jié)構(gòu) | 前面 | 符合NEMA4X室內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)(相當(dāng)于IP66) |
后箱 | IP20 | |
端子部 | IP00+指觸保護(hù)(VDE0106/100) | |
內(nèi)存保護(hù) | EEPROM(非易失性內(nèi)存)、 寫入次數(shù) : 10萬次 | |
使用標(biāo)準(zhǔn) | UL61010-1、 CSA C22.2 No.61010-1-04、EN61010-1(IEC61010-1) 污染度2/過電壓等級Ⅱ EN61326-1 | |
EMC | (EMI):EN61326-1 工業(yè)電磁環(huán)境用途 放射妨害電場強(qiáng)度:CISPR 11 Group 1、 class A 雜音端子電壓:CISPR 11 Group 1、 class A (EMS):EN61326-1 工業(yè)電磁環(huán)境用途 靜電放電抗擾性:EN61000-4-2 : 4kV(接觸)、 8kV(大氣中) 射頻電磁場輻射抗擾:EN61000-4-3 : 10V/m 正弦波振幅調(diào)制(80MHz~1GHz、 1.4~2GHz) 瞬態(tài)/脈沖群抗擾性:EN61000-4-4 : 2kV(電源線): 1kV(I/O信號線) 浪涌抗擾性:EN61000-4-5 : 1kV線間(電源線): 2kV大地間(電源線) 傳導(dǎo)干擾抗擾性:EN61000-4-6 : 3V(0.15~80MHz) 商用頻率磁界抗擾性:EN61000-4-8 : 30A/m(50Hz) 連續(xù)時間 電壓陷落/斷電抑制能力:EN61000-4-11 : 0.5周期、 0°/180°、 100%(額定電壓) |
輸入范圍(測量范圍和精度)
輸入類型 | 范圍 | 設(shè)定值 | 測量范圍 | 輸入阻抗 | 測量精度 | 允許的瞬間過載(30秒) |
---|---|---|---|---|---|---|
負(fù)載傳感器、mV K3HB-VLC | A | 0.00~199.99mV | 1MΩ以上 | ±0.1%rdg±1位以下 | ±200V | |
B | 0.000~19.999mV | ±0.1%rdg±5位以下 | ||||
C | ±100.00mV | ±0.1%rdg±3位以下 | ||||
D | ±199.99mV | ±0.1%rdg±1位以下 |
注1. 環(huán)境溫度為23±5℃時,測量精度可以確保。但大輸入值的10%以下時,各輸入范圍為±0.1%FS。
2. 字母rdg表示讀數(shù)的意思。