產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
福祿克FLUKE電機(jī)效率和電氣性能綜合分析儀-Fluke 438-II分析儀
福祿克FLUKE電機(jī)效率和電氣性能綜合分析儀-Fluke 438-II分析儀
包含
電動(dòng)機(jī)類型 | 三相異步(感應(yīng))電機(jī) | |||
電源 | 變頻器 | |||
電機(jī)頻率范圍 | 40Hz 至 70Hz | |||
允許電壓偏離標(biāo)稱 V/f 曲線的范圍(%) | -15% 至 +15% | |||
載頻范圍 | 2.5 kHz 至 20 kHz | |||
438-II 可支持的變速驅(qū)動(dòng)技術(shù) | ||||
逆變器類型 | 僅限 VSI (電壓源型逆變器)(電壓控制)* | |||
控制方式 | V/f控制、開(kāi)環(huán)矢量控制、閉環(huán)矢量控制、變頻器加編碼器控制。 | |||
頻率 | 40 至 70 Hz | |||
*VSI 驅(qū)動(dòng)器是常用的驅(qū)動(dòng)器。CSI 驅(qū)動(dòng)器應(yīng)用在大功率設(shè)備。 | ||||
438-II 不支持的變速驅(qū)動(dòng)技術(shù) | ||||
逆變器類型 | CSI (電流源型逆變器) | |||
電機(jī)類型 | 非同步(直流、步進(jìn)、永磁等等)電機(jī) | |||
電機(jī)頻率 | < 40 或 > 70 Hz | |||
機(jī)械技術(shù)指標(biāo) | ||||
可對(duì)具有 3 線連接的直接啟動(dòng)電機(jī)執(zhí)行機(jī)械測(cè)量。 |