產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
日本富士FUJI濃度計(jì)-FUD-1型-53 / FUD-1型-63 (防爆規(guī)格)
多組分密度計(jì)的特點(diǎn)
三個(gè)組件中的雙組分密度計(jì)側(cè)可以實(shí)時(shí)實(shí)現(xiàn)
標(biāo)準(zhǔn)配備模擬DC 4-20mA(2系統(tǒng))和數(shù)字RS232C
標(biāo)準(zhǔn)配備測量誤差輸出和報(bào)警輸出
標(biāo)準(zhǔn)配備自診斷功能和錯(cuò)誤信息顯示
變送器由各種材料制成,具有優(yōu)異的耐化學(xué)性
使用
優(yōu)點(diǎn)
日本富士FUJI濃度計(jì)-FUD-1型-53 / FUD-1型-63 (防爆規(guī)格)
格式 | FUD-1型-53 / FUD-1型-63(防爆規(guī)格) | |
測量參數(shù) | 超聲波速度,溫度,電導(dǎo)率 | |
顯示 | LCD(濃度1·濃度2·溫度·聲速·電導(dǎo)率/各種參數(shù)) | |
輸出信號 | 模擬DC 4至20 mA:2線(可自由設(shè)定濃度值) 數(shù)字RS232C(濃度1,濃度2,聲速,溫度,電導(dǎo)率,錯(cuò)誤代碼) 報(bào)警上/下限測量誤差:2線 | |
電源 | AC 100 V至240 V 50/60 Hz兩用30 VA(也可使用24 V DC) | |
結(jié)構(gòu) | 面板安裝型(符合DIN標(biāo)準(zhǔn)) | |
環(huán)境溫度 | 0至50°C RH 85%或更低(無冷凝) | |
測量溶液溫度 | 0至100°C特殊規(guī)格-10至160°C(100°C寬度) | |
功能 | 輸出范圍設(shè)置,報(bào)警輸出設(shè)置,密度顯示移動(dòng)平均,密度顯示偏移和增益設(shè)置功能,自診斷功能,故障安全功能,異常值取消 | |
選項(xiàng) | RS485輸出(RS232C無法同時(shí)輸出) 溫度輸出(DC 4至20 mA) | |
通道 | 多7 ch | |
電纜 | 10米(標(biāo)準(zhǔn))10米或以上要求轉(zhuǎn)發(fā)器長300米 | |
防爆規(guī)格 | 中繼器 | 本安型ExIICT4 + Explosion Proof Ex II BT4 |
傳感器 | 本質(zhì)安全的ExIICT4 | |
發(fā)射器材料 | SUS316(L)·SUS 304(L)·特氟龍涂層·哈氏合金·鈦·鎳·鉭·PFA·PVC·PVDF等 |
產(chǎn)品具體詳見:FUD-1型-53 / FUD-1型-63 (防爆規(guī)格)