產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
ERP 880德國(guó)海德漢HEIDENHAIN角度編碼器
帶輪轂的玻璃圓光柵碼盤的相位光柵;擰在軸前端
測(cè)量標(biāo)準(zhǔn) | DIADUR相位光柵玻璃 | ||
信號(hào)周期 | 180 000 | ||
畢業(yè)準(zhǔn)確性 | ±0.9” | ||
每個(gè)信號(hào)周期的插值誤差1) | ±0.1” | ||
參考標(biāo)記 | 一 | ||
輪轂內(nèi)徑 | 51.2毫米 | ||
機(jī)甲。允許的速度 | ≤1000轉(zhuǎn)/分鐘 | ||
慣性矩 | 1.2·10 -3 kgm 2 | ||
被測(cè)軸的允許軸向運(yùn)動(dòng) | ≤ ±0.05 mm | ||
接口 | 1 V PP | ||
截止頻率 -3 dB -6 dB | ≥ 800千赫 ≥ 1.3兆赫 | ||
電氣連接 | 帶外殼:電纜1米,帶M23聯(lián)軸器 無(wú)外殼:通過(guò)PCB連接器,12針(適配器電纜ID 372164-xx) | ||
電纜長(zhǎng)度 | ≤ 150米(帶HEIDENHAIN電纜) | ||
電壓供應(yīng) | DC 5 V±0.5 V. | ||
目前的消費(fèi) | ≤250mA(無(wú)負(fù)載) | ||
振動(dòng)55至2000赫茲 震驚6毫秒 | ≤ 50m / s的2(EN 60 068-2-6) ≤千米/秒2(EN 60 068-2-27) | ||
工作溫度 | 0°C至50°C | ||
保護(hù)* EN 60 529 | 沒(méi)有住房: IP 00 | 住房: IP 40 | 外殼和軸封:IP 64 |
啟動(dòng)扭矩 | – | 0.25 Nm | |
塊 | 3.0公斤 | 3.1千克包括 住房 |
產(chǎn)品具體詳見:ERP 880德國(guó)海德漢HEIDENHAIN角度編碼器