產(chǎn)品分類
Products產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器產(chǎn)品特點(diǎn):
傳感器原理/ 檢測(cè)原理 | 漫反射光電傳感器, 背景抑制功能 |
尺寸(寬 x 高 x 深) | 20 mm x 49.6 mm x 44.2 mm |
外殼形狀(光束出口) | 方形 |
大開關(guān)距離 | 50 mm ... 3,800 mm 1) |
感應(yīng)距離 | 100 mm ... 3,800 mm 2) |
光源種類 | 可見紅光 |
光源 | 激光 3) |
光點(diǎn)尺寸(距離) | ? 18 mm (3,800 mm) |
軸長(zhǎng) | 658 nm |
激光等級(jí) | 1 (IEC 60825-1 / CDRH 21 CFR 1040.10 & 1040.11) |
設(shè)置 | 單示教按鍵 (1 x) |
1) 具有 6 … 90% 反射比的掃描對(duì)象(特指 DIN 5033 規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)白).
2) 可設(shè)置.
3) 平均使用壽命:100,000 小時(shí),TU = +25 °C.
德國(guó)SICK施克小型光電傳感器機(jī)械/電子參數(shù):
1) 極限值。在具備短路保護(hù)的電路中運(yùn)行時(shí),大 8 A.
2) 不得超過(guò)或低于 UV公差.
3) 無(wú)負(fù)荷。UV = 24 V 時(shí).
4) Q, /Q = 1 開關(guān)閾值,明通/暗通開關(guān) (補(bǔ)償量).
5) 信號(hào)傳輸時(shí)間(電阻負(fù)載時(shí)).
6) 亮暗對(duì)比度為 1:1 時(shí).
7) A = UV 接口(已采取反極性保護(hù)措施).
8) B = 具有反極性保護(hù)的輸入端和輸出端.
9) C = 抑制干擾脈沖.
10) 當(dāng)溫度為 Tu = 45 °C 或更高時(shí),允許的大輸出電流為 Imax = 50 mA。.
11) 當(dāng)溫度低于 TU = –10 °C 時(shí)需要預(yù)熱時(shí)間。.
供電電壓 | 10 V DC ... 30 V DC 1) |
殘余紋波 | ≤ 5 Vss 2) |
電流消耗 | 70 mA 3) |
開關(guān)量輸出 | PUSH/PULL 4) PNP NPN |
開關(guān)量輸出數(shù)量 | 2 (Q, /Q) 4) |
開關(guān)類型 | 明/暗切換 4) |
輸出電流 Imax. | ≤ 100 mA |
響應(yīng)時(shí)間 | ≤ 5 ms 5) |
開關(guān)頻率 | 100 Hz 6) |
模擬輸出端 | - |
輸入 | 發(fā)射器關(guān)閉 |
連接類型 | M12公插頭,5 針 |
保護(hù)電路 | A 7) B 8) C 9) |
防護(hù)等級(jí) | III |
重量 | 48 g |
外殼材料 | 塑料, VISTAL® |
材料、光學(xué)元件 | 塑料, PMMA |
外殼防護(hù)等級(jí) | IP67 |
運(yùn)行環(huán)境溫度 | –35 °C ... +50 °C 10) |
存儲(chǔ)環(huán)境溫度 | –40 °C ... +70 °C |
預(yù)熱時(shí)間 | < 15 min 11) |
初始化時(shí)間 | < 300 ms |
UL 文件編號(hào) | NRKH.E181493 |
如果想了解更多施克產(chǎn)品,請(qǐng)點(diǎn)擊:德國(guó)SICK施克傳感器